| Campeonato | PG | PE | PP | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional 2026 | 3 | 3 | 2 | 8 | 50% |
| Copa Chile 2026 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33% |
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | 44% |
| Rival | PJ | PG | PE | PP | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| TOTAL | 12 | 4 | 4 | 4 | 44% |
Colo Colo
Audax Italiano
Audax Italiano
Deportes Concepción
Colo Colo
Audax Italiano
Everton
Audax Italiano
Universidad de Concepción
Audax Italiano
Magallanes
Deportes Santa Cruz