| Campeonato | PG | PE | PP | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional 2024 | 3 | 1 | 7 | 11 | 30% |
| Campeonato Nacional 2023 | 3 | 0 | 4 | 7 | 43% |
| Copa Chile 2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | 44% |
| TOTAL | 7 | 2 | 12 | 21 | 37% |
| Rival | PJ | PG | PE | PP | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| TOTAL | 21 | 7 | 2 | 12 | 37% |
Deportes Iquique
Audax Italiano
Deportes Santa Cruz
Deportes Recoleta
Audax Italiano
Deportes Copiapó
Huachipato
Audax Italiano
O Higgins
Audax Italiano
Cobreloa
Audax Italiano
Everton
Audax Italiano
Huachipato
Audax Italiano
Audax Italiano
Cobresal
Audax Italiano
Universidad de Chile
Audax Italiano