| Campeonato | PG | PE | PP | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional 2020 | 6 | 7 | 8 | 21 | 40% |
| CONMEBOL Sudamericana 2020 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50% |
| TOTAL | 8 | 7 | 10 | 25 | 41% |
| Rival | PJ | PG | PE | PP | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 33% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| TOTAL | 25 | 8 | 7 | 10 | 41% |
Curicó Unido
Audax Italiano
Colo Colo
Audax Italiano
Bolívar
Audax Italiano
Audax Italiano
Universidad de Chile
Audax Italiano
Deportes Iquique
Unión La Calera
Audax Italiano
Universidad Católica
Audax Italiano
Deportes Antofagasta
Audax Italiano
Huachipato
Santiago Wanderers
Audax Italiano
Audax Italiano
Unión Española
Cusco FC
Audax Italiano
Coquimbo Unido
Audax Italiano