| Campeonato | PG | PE | PP | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional 2026 | 4 | 4 | 7 | 15 | 36% |
| CONMEBOL Sudamericana 2026 | 2 | 2 | 3 | 7 | 38% |
| Copa de la Liga 2026 | 3 | 2 | 1 | 6 | 61% |
| Campeonato Nacional 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| Copa Chile 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| TOTAL | 12 | 8 | 12 | 32 | 46% |
| Rival | PJ | PG | PE | PP | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 22% | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| TOTAL | 32 | 12 | 8 | 12 | 46% |
Audax Italiano
Audax Italiano
Universidad de Chile
Palestino
Olimpia
Audax Italiano
Audax Italiano
Coquimbo Unido
Deportes La Serena
Audax Italiano
Audax Italiano
Barracas Central
Audax Italiano
Huachipato
Vasco Da Gama
Audax Italiano
Audax Italiano
O Higgins
Audax Italiano
Audax Italiano
Unión La Calera
Audax Italiano
Audax Italiano
Cobresal
Unión La Calera
Audax Italiano
Ñublense
Audax Italiano
Universidad de Chile
Colo Colo
Audax Italiano
Audax Italiano