| Campeonato | PG | PE | PP | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2013/2014 | 4 | 7 | 6 | 17 | 37% |
| Segunda División Profesional 2013/14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 39% |
| Apertura 2013/2014 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50% |
| TOTAL | 9 | 8 | 12 | 29 | 40% |
| Rival | PJ | PG | PE | PP | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| TOTAL | 29 | 9 | 8 | 12 | 40% |
Audax Italiano
Rangers
Audax Italiano
Audax Italiano
Everton
Audax Italiano
Ñublense
Unión Española
Audax Italiano
Audax Italiano
Deportes Antofagasta
Audax Italiano
Cobreloa
Audax Italiano
Deportes Valdivia
O Higgins
Audax Italiano
Colo Colo
Palestino
Audax Italiano
Cobresal
Deportes Iquique
Audax Italiano
Huachipato
San Antonio Unido
Unión Española
Audax Italiano
Deportes Linares
Audax Italiano