2 partidos en Copa Chile y 4 en T. Nacional (1 al 4)
| Campeonato | PG | PE | PP | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional 1961 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20% |
| Campeonato Nacional 1960 | 2 | 0 | 1 | 3 | 67% |
| Copa Chile 1961 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17% |
| TOTAL | 2 | 4 | 4 | 10 | 33% |
| Rival | PJ | PG | PE | PP | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| TOTAL | 10 | 2 | 4 | 4 | 33% |
O Higgins
Santiago Morning
Audax Italiano
Audax Italiano
Universidad Católica
Lota Schwager
Audax Italiano
Santiago Morning
Audax Italiano
Rangers