| Campeonato | PG | PE | PP | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División Profesional 2012 | 7 | 1 | 9 | 17 | 43% |
| Clausura 2003 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33% |
| Copa Chile 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Campeonato Nacional 2010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| Clausura 2005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| Apertura 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| TOTAL | 10 | 1 | 13 | 24 | 43% |
| Rival | PJ | PG | PE | PP | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| TOTAL | 24 | 10 | 1 | 13 | 43% |
Unión Española
Audax Italiano
Unión San Felipe
Rangers
Deportes Melipilla
Audax Italiano
Audax Italiano
Unión Española
Fernández Vial
Audax Italiano
Unión San Felipe
Audax Italiano
Deportes Copiapó
Audax Italiano
Deportes Temuco
Audax Italiano
Provincial Osorno
Juventud Varsovia
Audax Italiano
Audax Italiano
Rangers
Universidad de Chile
Universidad de Concepción
Audax Italiano